| 项 目 | 期初数 | 本月数 | 期末数 |
| 一、收入 | |||
| 捐赠收入 | 42,157.80 | 9,290.00 | 51,447.80 |
| 会费收入 | |||
| 提供服务收入 | |||
| 商品销售收入 | |||
| 政府补助收入 | |||
| 投资收益 | |||
| 其他收入 | |||
| 收入合计 | 42,157.80 | 9,290.00 | 51,447.80 |
| 二、费用 | |||
| 1.业务活动成本 | |||
| 2.管理费用 | |||
| 前期汇总 | 2,897.49 | 0 | 2,897.49 |
| 办公用品 | 202.60 | 40.50 | 243.10 |
| 流通费 | 2,747.40 | 3,230.20 | 5,977.60 |
| 印刷费用 | 10,300.00 | 15,900.00 | 26,200.00 |
| 印刷费用欠款 | 9,000.00 | 1,000.00 | 1,0000.00 |
| 稿费 | 1,562.50 | 1,000.00 | 2,562.50 |
| 3.筹资费用 | |||
| 4.其他费用 | |||
| 费用合计 | 26,709.99 | 21,170.70 | 47,880.69 |
| 三、净资产变动额 | 1,5447.81 | -11880.70 | 3,567.11 |
单位:人民币元
