| 项 目 | 期初数 | 本月数 | 期末数 |
| 一、收入 | |||
| 捐赠收入 | 58685.70 | 16,032.00 | 74,717.70 |
| 会费收入 | |||
| 提供服务收入 | |||
| 商品销售收入 | |||
| 政府补助收入 | |||
| 投资收益 | |||
| 其他收入 | |||
| 收入合计 | 58685.70 | 16,032.00 | 74,717.70 |
| 二、费用 | |||
| 1.业务活动成本 | |||
| 2.管理费用 | |||
| 前期汇总 | 2,897.49 | 0 | 2,897.49 |
| 办公用品 | 430.10 | 1,490.00 | 1920.10 |
| 流通费 | 6,791.70 | 391.70 | 7,183.40 |
| 印刷费用 | 26,200.00 | 10,000.00 | 36,200.00 |
| 印刷费用欠款 | 1,0000.00 | 0 | 1,0000.00 |
| 稿费 | 2,562.50 | 0 | 2,562.50 |
| 网络服务费 | 999.00 | 45.00 | 1044.00 |
| 4.其他费用 | |||
| 费用合计 | 49,880.79 | 11,926.70 | 61,807.49 |
| 三、净资产变动额 | 8,804.91 | 4,105.30 | 12,910.21 |
单位:人民币元
