| 项 目 | 期初数 | 本月数 | 期末数 |
| 一、收入 | |||
| 捐赠收入 | 108,728.22 | 7,020.00 | 115,748.22 |
| 会费收入 | |||
| 提供服务收入 | |||
| 商品销售收入 | |||
| 政府补助收入 | |||
| 投资收益 | |||
| 其他收入 | |||
| 收入合计 | 108,728.22 | 7,020.00 | 115,748.22 |
| 二、费用 | |||
| 1.业务活动成本 | |||
| 2.管理费用 | |||
| 前期汇总 | 2,897.49 | 0 | 2,897.49 |
| 办公用品 | 2977.10 | 10.00 | 2,987.10 |
| 流通费 | 16,402.70 | 1,327.80 | 17,730.50 |
| 印刷费用 | 64,400.00 | 17,900.00 | 82,300.00 |
| 印刷费用欠款 | 16,000.00 | 0 | 16,000.00 |
| 稿费 | 3,857.50 | 0 | 3,857.50 |
| 网络服务费 | 1,678.11 | 5.00 | 1,683.11 |
| 4.其他费用 | |||
| 费用合计 | 108,212.90 | 19,242.80 | 127,455.70 |
| 三、净资产变动额 | 515.32 | -12,222.80 | -11,707.48 |
单位:人民币元
