| 项 目 | 期初数 | 本月数 | 期末数 |
| 一、收入 | |||
| 捐赠收入 | 115,748.22 | 16,339.49 | 132,087.71 |
| 会费收入 | |||
| 提供服务收入 | |||
| 商品销售收入 | |||
| 政府补助收入 | |||
| 投资收益 | |||
| 其他收入 | |||
| 收入合计 | 115,748.22 | 16,339.49 | 132,087.71 |
| 二、费用 | |||
| 1.业务活动成本 | |||
| 2.管理费用 | |||
| 前期汇总 | 2,897.49 | 0 | 2,897.49 |
| 办公用品 | 2,987.10 | 2,894.00 | 5,881.10 |
| 流通费 | 17,730.50 | 22.00 | 17,752.50 |
| 印刷费用 | 82,300.00 | 0 | 82,300.00 |
| 印刷费用欠款 | 16,000.00 | 0 | 16,000.00 |
| 稿费 | 3,857.50 | 437.50 | 4,295.00 |
| 网络服务费 | 1,683.11 | 0 | 1,683.11 |
| 4.其他费用 | |||
| 费用合计 | 127,455.70 | 3,353.50 | 130809.20 |
| 三、净资产变动额 | -11,707.48 | 12,985.99 | 1,278.51 |
单位:人民币元
