项 目 | 期初数 | 本月数 | 期末数 |
一、收入 | |||
捐赠收入 | 132,087.71 | 8,160.00 | 140,247.71 |
会费收入 | |||
提供服务收入 | |||
商品销售收入 | |||
政府补助收入 | |||
投资收益 | |||
其他收入 | |||
收入合计 | 132,087.71 | 8,160.00 | 140,247.71 |
二、费用 | |||
1.业务活动成本 | |||
2.管理费用 | |||
前期汇总 | 2,897.49 | 0 | 2,897.49 |
办公用品 | 5,881.10 | 10.00 | 5,891.10 |
流通费 | 17,752.50 | 3,563.90 | 21,316.40 |
印刷费用 | 82,300.00 | 16,114.00 | 98,414.00 |
印刷费用欠款 | 16,000.00 | 4,000.00 | 20,000.00 |
稿费 | 4,295.00 | 292.00 | 4,587.00 |
网络服务费 | 1,683.11 | 0 | 1,683.11 |
4.其他费用 | |||
费用合计 | 130809.20 | 23,979.90 | 154,789.10 |
三、净资产变动额 | 1,278.51 | -15,819.90 | -14,541.39 |
单位:人民币元