| 项 目 | 期初数 | 本月数 | 期末数 |
| 一、收入 | |||
| 捐赠收入 | 145,417.71 | 11,163.51 | 156,581.22 |
| 会费收入 | |||
| 提供服务收入 | |||
| 商品销售收入 | |||
| 政府补助收入 | |||
| 投资收益 | |||
| 其他收入 | |||
| 收入合计 | 145,417.71 | 11,163.51 | 156,581.22 |
| 二、费用 | |||
| 1.业务活动成本 | |||
| 2.管理费用 | |||
| 前期汇总 | 2,897.49 | 0 | 2,897.49 |
| 办公用品 | 5,891.10 | 202.00 | 6,093.10 |
| 流通费 | 21,796.50 | 0 | 21,796.50 |
| 印刷费用 | 98,414.00 | 15,600.00 | 114,014.00 |
| 印刷费用欠款 | 20,000.00 | -338.00 | 19,662.00 |
| 稿费 | 4,587.00 | 0 | 4,587.00 |
| 网络服务费 | 1,683.11 | 8.00 | 1,691.11 |
| 4.其他费用 | |||
| 费用合计 | 155,269.20 | 15,472.00 | 170,741.20 |
| 三、净资产变动额 | -9851.49 | -4,308.90 | -14,159.98 |
单位:人民币元
