| 项 目 | 期初数 | 本月数 | 期末数 |
| 一、收入 | |||
| 捐赠收入 | 156,581.22 | 4,541.00 | 161,122.22 |
| 会费收入 | |||
| 提供服务收入 | |||
| 商品销售收入 | |||
| 政府补助收入 | |||
| 投资收益 | |||
| 其他收入 | |||
| 收入合计 | 156,581.22 | 4,541.00 | 161,122.22 |
| 二、费用 | |||
| 1.业务活动成本 | |||
| 2.管理费用 | |||
| 前期汇总 | 2,897.49 | 0 | 2,897.49 |
| 办公用品 | 6,093.10 | 3.00 | 6,096.10 |
| 流通费 | 21,796.50 | 507.60 | 22,304.10 |
| 印刷费用 | 114,014.00 | 0 | 114,014.00 |
| 印刷费用欠款 | 19,662.00 | 0 | 19,662.00 |
| 稿费 | 4,587.00 | 424.00 | 5,011.00 |
| 网络服务费 | 1,691.11 | 0 | 1,691.11 |
| 4.其他费用 | |||
| 费用合计 | 170,741.20 | 934.60 | 171,675.80 |
| 三、净资产变动额 | -14,159.98 | 3606.40 | -10553.58 |
单位:人民币元
