2013年2月财务报表
本文 由 longaiping 于 2013年3月8日 发布在 财务公报 | 请您评论| 项 目 | 期初数 | 本月数 | 期末数 |
| 一、收入 | |||
| 捐赠收入 | 18382.80 | 4220.00 | 22602.80 |
| 会费收入 | |||
| 提供服务收入 | |||
| 商品销售收入 | |||
| 政府补助收入 | |||
| 投资收益 | |||
| 其他收入 | |||
| 收入合计 | 18382.80 | 4220.00 | 22602.8 |
| 二、费用 | |||
| 1.业务活动成本 | |||
| 2.管理费用 | |||
| 购买电脑 | 1000.00 | 0 | 1000.00 |
| 办公用品 | 74.99 | 30 | 104.99 |
| 网站服务器租赁 | 1792.50 | 0 | 1792.50 |
| 3.筹资费用 | |||
| 4.其他费用 | |||
| 费用合计 | 2867.49 | 30 | 2897.49 |
| 三、净资产变动额 | 15515.31 | 4190 | 19705.31 |
单位:人民币元
