| 项 目 | 期初数 | 本月数 | 期末数 |
| 一、收入 | |||
| 捐赠收入 | 32212.80 | 9,945.00 | 42157.80 |
| 会费收入 | |||
| 提供服务收入 | |||
| 商品销售收入 | |||
| 政府补助收入 | |||
| 投资收益 | |||
| 其他收入 | |||
| 收入合计 | 32212.80 | 9,945.00 | 42157.80 |
| 二、费用 | |||
| 1.业务活动成本 | |||
| 2.管理费用 | |||
| 前期汇总 | 2897.49 | 0 | 2897.49 |
| 办公用品 | 202.60 | 0 | 202.60 |
| 流通费 | 2160.90 | 586.50 | 2747.40 |
| 印刷费用 | 10300.00 | 0 | 10300.00 |
| 印刷费用欠款 | 9000.00 | 0 | 9000.00 |
| 稿费 | 1562.50 | 0 | 1562.50 |
| 3.筹资费用 | |||
| 4.其他费用 | |||
| 费用合计 | 26123.49 | 586.50 | 26709.99 |
| 三、净资产变动额 | 6089.31 | 9358.50 | 15447.81 |
单位:人民币元
