| 项 目 | 期初数 | 本月数 | 期末数 |
| 一、收入 | |||
| 捐赠收入 | 51,447.80 | 7237.90 | 58685.70 |
| 会费收入 | |||
| 提供服务收入 | |||
| 商品销售收入 | |||
| 政府补助收入 | |||
| 投资收益 | |||
| 其他收入 | |||
| 收入合计 | 51,447.80 | 7237.90 | 58685.70 |
| 二、费用 | |||
| 1.业务活动成本 | |||
| 2.管理费用 | |||
| 前期汇总 | 2,897.49 | 0 | 2,897.49 |
| 办公用品 | 243.10 | 187.00 | 430.10 |
| 流通费 | 5,977.60 | 814.10 | 6,791.70 |
| 印刷费用 | 26,200.00 | 0 | 26,200.00 |
| 印刷费用欠款 | 1,0000.00 | 0 | 1,0000.00 |
| 稿费 | 2,562.50 | 0 | 2,562.50 |
| 网络服务费 | 0 | 999.00 | 999.00 |
| 4.其他费用 | |||
| 费用合计 | 47,880.69 | 2,000.10 | 49,880.79 |
| 三、净资产变动额 | 3,567.11 | 5,237.80 | 8,804.91 |
单位:人民币元
