| 项 目 | 期初数 | 本月数 | 期末数 |
| 一、收入 | |||
| 捐赠收入 | 89,706.70 | 8,024.34 | 97731.04 |
| 会费收入 | |||
| 提供服务收入 | |||
| 商品销售收入 | |||
| 政府补助收入 | |||
| 投资收益 | |||
| 其他收入 | |||
| 收入合计 | 89,706.70 | 8,024.34 | 97731.04 |
| 二、费用 | |||
| 1.业务活动成本 | |||
| 2.管理费用 | |||
| 前期汇总 | 2,897.49 | 0 | 2,897.49 |
| 办公用品 | 1968.10 | 752.00 | 2,720.10 |
| 流通费 | 9,423.00 | 4,014.50 | 13,437.50 |
| 印刷费用 | 4,5500.00 | 18,900.00 | 64,400.00 |
| 印刷费用欠款 | 10,000.00 | 6,000.00 | 16,000.00 |
| 稿费 | 2,690.50 | 0 | 2,690.50 |
| 网络服务费 | 1,678.11 | 0 | 1,678.11 |
| 4.其他费用 | |||
| 费用合计 | 74,157.20 | 29,666.50 | 103,823.70 |
| 三、净资产变动额 | 15,549.50 | -21,642.16 | -6,092.66 |
单位:人民币元
