vv
项 目 | 期初数 | 本月数 | 期末数 |
一、收入 | |||
捐赠收入 | 97731.04 | 10,997.18 | 108,728.22 |
会费收入 | |||
提供服务收入 | |||
商品销售收入 | |||
政府补助收入 | |||
投资收益 | |||
其他收入 | |||
收入合计 | 97731.04 | 10,997.18 | 108,728.22 |
二、费用 | |||
1.业务活动成本 | |||
2.管理费用 | |||
前期汇总 | 2,897.49 | 0 | 2,897.49 |
办公用品 | 2,720.10 | 257.00 | 2,977.10 |
流通费 | 13,437.50 | 2,965.20 | 16,402.70 |
印刷费用 | 64,400.00 | 0 | 64,400.00 |
印刷费用欠款 | 16,000.00 | 0 | 16,000.00 |
稿费 | 2,690.50 | 1,167.00 | 3,857.50 |
网络服务费 | 1,678.11 | 0 | 1,678.11 |
4.其他费用 | |||
费用合计 | 103,823.70 | 4,389.20 | 108,212.90 |
三、净资产变动额 | -6,092.66 | 6,607.98 | 515.32 |
单位:人民币元