项 目 | 期初数 | 本月数 | 期末数 |
一、收入 | |||
捐赠收入 | 140,247.71 | 5,170.00 | 145,417.71 |
会费收入 | |||
提供服务收入 | |||
商品销售收入 | |||
政府补助收入 | |||
投资收益 | |||
其他收入 | |||
收入合计 | 140,247.71 | 5,170.00 | 145,417.71 |
二、费用 | |||
1.业务活动成本 | |||
2.管理费用 | |||
前期汇总 | 2,897.49 | 0 | 2,897.49 |
办公用品 | 5,891.10 | 0 | 5,891.10 |
流通费 | 21,316.40 | 480.10 | 21,796.50 |
印刷费用 | 98,414.00 | 0 | 98,414.00 |
印刷费用欠款 | 20,000.00 | 0 | 20,000.00 |
稿费 | 4,587.00 | 0 | 4,587.00 |
网络服务费 | 1,683.11 | 0 | 1,683.11 |
4.其他费用 | |||
费用合计 | 154,789.10 | 480.10 | 155,269.20 |
三、净资产变动额 | -14,541.39 | 4689.90 | -9851.49 |
单位:人民币元