项 目 | 期初数 | 本月数 | 期末数 |
一、收入 | |||
捐赠收入 | 161,122.22 | 30,760.00 | 191,882.22 |
会费收入 | |||
提供服务收入 | |||
商品销售收入 | |||
政府补助收入 | |||
投资收益 | |||
其他收入 | |||
收入合计 | 161,122.22 | 30,760.00 | 191,882.22 |
二、费用 | |||
1.业务活动成本 | |||
2.管理费用 | |||
前期汇总 | 2,897.49 | 0 | 2,897.49 |
办公用品 | 6,096.10 | 504.00 | 6,600.10 |
流通费 | 22,304.10 | 5,707.92 | 28,012.02 |
印刷费用 | 114,014.00 | 0 | 114,014.00 |
印刷费用款2(欠款本月已还) | 19,662.00 | 0 | 19,662.00 |
稿费 | 5,011.00 | 0 | 5,011.00 |
网络服务费 | 1,691.11 | 0 | 1,691.11 |
4.其他费用 | |||
费用合计 | 171,675.80 | 6,211.92 | 177,887.72 |
三、净资产变动额 | -10553.58 | 24,548.08 | 13,994.50 |
单位:人民币元