| 项 目 | 期初数 | 本月数 | 期末数 |
| 一、收入 | |||
| 捐赠收入 | 197,642.22 | 2,480.00 | 200,122.22 |
| 会费收入 | |||
| 提供服务收入 | |||
| 商品销售收入 | |||
| 政府补助收入 | |||
| 投资收益 | |||
| 其他收入 | |||
| 收入合计 | 197,642.22 | 2,480.00 | 200,122.22 |
| 二、费用 | |||
| 1.业务活动成本 | |||
| 2.管理费用 | |||
| 前期汇总 | 2,897.49 | 0 | 2,897.49 |
| 办公用品 | 6604.10 | 3.00 | 6,607.10 |
| 流通费 | 28,012.02 | 50,00 | 28,062.02 |
| 印刷费用合计 | 133,676.00 | 0 | 133,676.00 |
| 稿费 | 5,011.00 | 0 | 5,011.00 |
| 网络服务费 | 2,021.11 | 0 | 2,021.11 |
| 4.其他费用 | |||
| 费用合计 | 178221.72 | 53.00 | 178,274.72 |
| 三、净资产变动额 | 19420.50 | 2,427.00 | 21,847.50 |
单位:人民币元
