| 项 目 | 期初数 | 本月数 | 期末数 |
| 一、收入 | |||
| 捐赠收入 | 201,272.22 | 427.00 | 201,699.22 |
| 会费收入 | |||
| 提供服务收入 | |||
| 商品销售收入 | |||
| 政府补助收入 | |||
| 投资收益 | |||
| 其他收入 | |||
| 收入合计 | 201,272.22 | 427.00 | 201,699.22 |
| 二、费用 | |||
| 1.业务活动成本 | |||
| 2.管理费用 | |||
| 前期汇总 | 2,897.49 | 0 | 2,897.49 |
| 办公用品 | 6,627.10 | 4.00 | 6,631.10 |
| 流通费 | 28,062.02 | 0 | 28,062.02 |
| 印刷费用合计 | 133,676.00 | 0 | 133,676.00 |
| 稿费 | 5,011.00 | 0 | 5,011.00 |
| 网络服务费 | 2,021.11 | 0 | 2,021.11 |
| 4.其他费用 | |||
| 费用合计 | 178,294.72 | 4.00 | 178,298.72 |
| 三、净资产变动额 | 22,977.50 | 423.00 | 23,400.50 |
单位:人民币元
