| 项 目 | 期初数 | 本月数 | 期末数 |
| 一、收入 | |||
| 捐赠收入 | 210,099.22 | 10.00 | 210,109.22 |
| 会费收入 | |||
| 提供服务收入 | |||
| 商品销售收入 | |||
| 政府补助收入 | |||
| 投资收益 | |||
| 其他收入 | 2,890.00 | 8,378.20 | 11,268.20 |
| 收入合计 | 212,989.22 | 8,388.20 | 221,377.42 |
| 二、费用 | |||
| 1.业务活动成本 | |||
| 2.管理费用 | |||
| 前期汇总 | 2,897.49 | 0 | 2,897.49 |
| 办公用品 | 6,631.10 | 0 | 6,631.10 |
| 流通费 | 28,062.02 | 0 | 28,062.02 |
| 印刷费用合计 | 133,676.00 | 0 | 133,676.00 |
| 稿费 | 5,011.00 | 0 | 5,011.00 |
| 网络服务费 | 2,021.11 | 0 | 2,021.11 |
| 4.其他费用 | |||
| 费用合计 | 178,298.72 | 0 | 178,298.72 |
| 三、净资产变动额 | 34,690.50 | 8,388.20 | 4,3078.70 |
单位:人民币元
