| 项 目 | 期初数 | 本月数 | 期末数 |
| 一、收入 | |||
| 捐赠收入 | 2777.80 | 2010.00 | 4787.80 |
| 会费收入 | |||
| 提供服务收入 | |||
| 商品销售收入 | |||
| 政府补助收入 | |||
| 投资收益 | |||
| 其他收入 | |||
| 收入合计 | 2777.80 | 2010.00 | 4787.80 |
| 二、费用 | |||
| 1.业务活动成本 | |||
| 2.管理费用 | |||
| 购买电脑 | 1000.00 | 0 | 1000.00 |
| 办公用品 | 0 | 74.99 | 74.99 |
| 网站服务器租赁 | 1540.50 | 252.00 | 1792.50 |
| 3.筹资费用 | |||
| 4.其他费用 | |||
| 费用合计 | 2540.50 | 326.99 | 2867.49 |
| 三、净资产变动额 | 237.30 | 1683.01 | 1920.31 |
单位:人民币元
